智能水電應用終端
物聯網水控終端
電源 | DC12V |
功率 | 電動閥1.2w 電磁閥4.8W |
計費方式 | 計時、計量 |
卡型 | M1/CPU卡 |
時鐘 | 實時時鐘,年月日時分秒 |
暫停方式 | 紅色按鍵ll |
消費模式 | 預約、掃碼、刷卡 |
卡感應方式 | 插卡方式 |
卡讀寫時間 | 小于0.5秒 |
存儲數量 | 存儲數據2000條 |
通訊方式 | 4G、WIFI、RS485 |
顯示屏 | 1.9寸LCD |
閥控方式 | 電動閥、電磁閥 |
體積 | 136*100*49mm |
重量 | 0.2kg |
按鍵 | 13位整體硅膠按鍵 |
預約消費方式 | 按鍵輸密碼 |
WIFI最大連接數 | 取決于路由器配置,一般不建議超過30臺 |
安裝方式 | 明裝、暗裝(嵌入式墻體) |
上一篇:沒有了!
下一篇:水控終端機